Factory Measurement Service
자가측정부
KET의 자가측정부에서는 사업장 배출시설·방지시설에서 발생하는 환경오염물질의 자가측정대행을 담당하며, 시료 채취 업무를 수행합니다.
시료 채취 및 측정 가능 항목
분야 | 측정항목 | |
---|---|---|
대기 배출허용기준 | 먼지 | 비산먼지 |
암모니아(NH3) | 일산화탄소(CO) | |
염화수소(HCl) | 황산화물 | |
질소산화물(NOx) | 이황화탄소(CS2) | |
황화수소(H2S) | 플루오린화합물 | |
사이안화수소 | 매연 | |
PM10 | PM2.5 | |
비소화합물(As) | 카드뮴화합물 | |
납화학물 | 크로뮴화합물 | |
구리화합물 | 니켈화합물 | |
아연화합물 | 수은화합물(Hg) | |
베릴륨화합물 | 포름알데히드(HCHO) | |
아세트알데히드 | 아크롤레인 | |
브로민화합물 | 페놀화합물 | |
총탄화수소 | 염화바이닐 | |
다이크롤로메테인 | 클로로폼 | |
1,2-다이클로로에테인 | 벤젠(C6H6) | |
사염화탄소 | 트리틀로로에틸렌 | |
테트라클로로에틸렌 | 에틸벤젠 | |
스타이렌 | 1,3-뷰타다이엔 | |
아크릴로나이트릴 | 염소 | |
하이드라진 | 이황화메틸 | |
아닐린 | 벤지딘 | |
다환방향족탄화수소류 |
분야 | 측정항목 | |
---|---|---|
수질 (폐수, 하수, 오수, 하천수, 호소수, 지하수) | 수소이온농도 (pH) | 생태독성 |
온도 | 맛 | |
용존산소 (DO) | 냄새 | |
색도 | 탁도 | |
생물화학적산소요구량 (BOD) | 경도 | |
화학적산소요구량 (COD) - 과망간산칼륨법 | 과망간산칼륨소비량 | |
화학적산소요구량 (CODcr) - 중크롬산칼륨법 | 증발잔류물 | |
부유물질 (SS) | 황산이온 | |
시안 (CN) | 다이아지논 | |
페놀류 | 파라티온 | |
불소 (F) | 말라티온 | |
비소 (As) | 1.1.1.-트리클로로에탄 | |
수은 (Hg) | 1.2-디클로로에탄 | |
알킬수은 | 클로로포름 | |
유기인 | 1.4-다이옥산 | |
인산염인 (PO4-P) | 디에틸헥실프탈레이트 (DEHP) | |
총인(T-P), 용존성총인 (DTP) | 사염화탄소 | |
폴리크로리네이티드비페닐 (PCB) | 디클로로메탄 | |
트리클로로에틸렌 (TCE) | 벤젠 | |
테트라클로로에틸렌 (PCE) | 안티몬 | |
6가크롬 (Cr+6) | 일반세균 | |
카드뮴,납,구리,아연 등 기타 중금속 | 분원성 대장균군 | |
총노르말헥산추출물질 | 톨루엔 | |
노르말헥산추출물질(광유류, 동식물류) | 에틸벤젠 | |
염소이온 (Cl-) | 크실렌 | |
암모니아성 질소 (NH3-N) | 1.1-디클로로에틸렌 | |
아질산성 질소 (NO2-N) | 1.2-디브로모-3-클로로프로판 | |
질산성 질소 (NO3-N) | 염화비닐 | |
총질소 (T-N), 용존성총질소 (DTN) | 아크릴로니트릴 | |
셀레늄 (Se) | 브로모포름 | |
음이온계면활성제 (ABS) | 총유기탄소 (TOC) | |
전기전도도 | 알칼리도 | |
클로로필a (Chl-a) | 바륨 | |
총대장균군 (시험관법) | 브론산염 | |
총대장균군 (막여과법, 평판집락법) | 유량조사 (소하천) | |
스트론튬 (Sr) |
분야 | 측정항목 |
---|---|
악취 | 복합악취 (공기희석관능법) |
스타이렌 | |
톨루엔 | |
자일렌 | |
메틸에틸케톤 | |
메틸아이소뷰틸케톤 | |
뷰틸아세테이트 | |
i-뷰틸알코올 | |
아세트알데하이드 | |
프로피온알데하이드 | |
뷰티르알데하이드 | |
n-발레르알데하이드 | |
i-발레르알데하이드 | |
암모니아 | |
트라이메틸아민 | |
프로피온산 | |
n-뷰티르산 | |
n-발레르산 | |
i-발레르산 | |
황화수소 | |
메틸메르캅탄 | |
다이메틸설파이드 | |
다이메틸다이설파이드 |
분야 | 측정항목 |
---|---|
소음·진동 | 소음 (배출허용기준) |
진동 (배출허용기준) | |
소음 (환경기준) | |
진동 (환경기준) | |
철도소음 | |
철도진동 |